| 학년 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 | 유치원 | |||
| 개나리 | 진달래 | 민들레 | ||||||||||
| 학급수 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 학 생 수 | 남 | 15 | 15 | 31 | 30 | 34 | 31 | 156 | 2 | 4 | 6 | (3) |
| 여 | 21 | 24 | 24 | 16 | 27 | 27 | 139 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 계 | 36 | 39 | 55 | 46 | 61 | 58 | 295 | 3 | 7 | 10 | (3) | |
교직원 현황
| 구분/성별 | 교장 | 교감 | 교 원 | 일 반 직 | 기타 | 합계 | |||||||||
| 부장 | 교사 | 특수 | 유치 | 보건 | 영양 | 기타 | 행정 | 시설 | 공무직 | ||||||
| 현원 | 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 7 |
| 여 | . | . | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | . | 3 | 14 | 42 | |
| 계 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 49 | |
시설 현황
| 구분 | 실수 | 구분 | 실수 | 구분 | 실수 |
| 총면적 | 11,601.7(㎡) | 교사대지 | 2,224.82(㎡) | 운동장 | 9,376.88(㎡) |
| 교실 | 24 | 교장실 | 1 | 교무실 | 1 |
| 학년연구실 | 6 | 특수교실 | 1 | 유치원 | 3 |
| 도서관 | 1 | 과학실 | 2 | 컴퓨터실 | 2 |
| 학운위실 | 1 | 보건실 | 1 | 방과후교실 | 2 |
| 체육관 | 1 | 영어실 | 2 | 역사관 | 1 |
| 예절실 | 1 | 음악실 | 1 | 미술실 | 1 |
| 교육정보실 | 1 | 장학자료실 | 1 | 급식실 | 1 |
| 행정실 | 1 | 시청각실 | 1 | 학부모실 | 1 |
| 신체표현실 | 1 | 체력단련실 | 1 | 방송실 | 1 |
| 창의표현실 | 3 | 등사실 | 1 | 돌봄(늘봄)실 | 3 |